Calendário CBS 2001
| Período | Nome do Torneio | Local | Estado | Chave | Categorias | Sexo | Ranking | Premiação | |
| Inicio | Fim | Evento | Cidade | Pais | Principal | ||||
| Janeiro | |||||||||
| 12. jan | Dia Mundial do Squash | ||||||||
| 22. jan | 26. jan | Sul-americano Juvenil | Santiago | CHI | Aberta | Juvenil | M/F | CSS | TROFÉU |
| Fevereiro | |||||||||
| 22. fev | 24. fev | Seletiva Jogos Sul-americanos 2002 | Rio De Janeiro | RJ | Seletiva | Adulto | M/F | CBS | |
| Março | |||||||||
| 22. mar | 24. mar | 3º Barigui Open de Squash | Curitiba | PR | 16 | Adulto | M | CBS | R$ 3.000,00M |
| Abril | |||||||||
| 06. abr | 14. abr | Jogos Sul-americanos 2002 | Bogotá | COL | . | Adulto | M/F | COB / ODESUR | MEDALHA |
| 22. abr | 28. abr | Mundial de Duplas (Hardball) | Toronto | CAN | . | Adulto | M/F | WSF | AC |
| Maio | |||||||||
| 11. mar | 13. mai | Squash & Fitness Open | Porto Alegre | RS | 16 | Adulto | M | CBS | R$ 3.000,00M |
| Junho | |||||||||
| 07. jun | 09. jun | 2ª Copa Infra Engeth de Squash | A DEFINIR | DF | 16 | Adulto | M/F | CBS | R$ 3.000M/ R$ 1.500F |
| 21. jun | 23. jun | Graciosa Women´s Open | Curitiba | PR | 16 | Adulto | F | CBS | R$ 1.500 (F) |
| Julho | |||||||||
| 12. jul | 14. jul | II Brasileiro Juvenil de Inverno | A DEFINIR | Aberta | Juvenil | M/F | CBS | TROFÉU | |
| AC | XII Campeonato Pan-americano | Quito | EQU | Aberto | Adulto | M/F | FPS | troféu | |
| Agosto | |||||||||
| 11. ago | 17. ago | Mundial Universitário | Linz | AUT | 4 | Univesit. | M/F | FISU | MEDALHA |
| 13. ago | 19. ago | XII Mundial Juvenil Masculino Individual | Chennai | IND | Aberta | Juvenil | M | WSF | troféu / MEDALHA |
| 20. ago | 24. ago | XII Mundial Juvenil Masculino Por equipe | Chennai | IND | 32 | Juvenil | M | WSF | troféu / MEDALHA |
| Setembro | |||||||||
| 13. set | 15. set | Clube Curitibano Open 2002 | Curitiba | PR | 16 | Adulto | M/F | CBS | R$ 3.000M |
| 26. set | 28. set | Rio Squash Clube Open 2002 | Rio De Janeiro | RJ | 16 | Adulto | M/F | CBS | R$ 3.000 M / R$ 800 F |
| A DEFINIR | I Campeonato pan-americano Juvenil – Sub 17 | Buenos Aires | ARG | Aberto | Juvenil | M/F | FPS | troféu | |
| Outubro | |||||||||
| 05. out | 13. out | Jogos Mundiais Master | Melbourne | AUS | Aberta | Master | M/F | IMGA | troféu |
| 13. out | 14. out | Mundial Feminino Por Equipe | Melbourne | AUS | 32 | Adulto | F | WSF | troféu |
| Novembro | |||||||||
| 08. nov | 10. nov | II Graciosa Open | Curitiba | PR | 16 | Adulto | M/F | CBS | R$ 3.000M |
| 21. nov | 24. nov | XXIV Campeonato Brasileiro | A DEFINIR | Aberto | Todas | M/F | CBS | R$ 5.000M/ R$ 1.500F | |
| Dezembro | |||||||||
| 01. dez | 14. dez | Mundial Aberto Masculino Individual | Antuérpia | BEL | 64 | Adulto | M | PSA / WSF | AC |
| 06. dez | 08. dez | Copa Brasil Interclubes | A DEFINIR | 8 | Aberto | M/F | CBS | troféu | |
| A DEFINIR | 18° Mundial Feminino Aberto Individual | A DEFINIR | 64 | Aberto | F | WISPA / WSF | AC | ||
|
CBS |
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH |
|
WSF |
WORLD SQUASH FEDERATION |
|
FPS |
FEDERACION PANAMERICANA DE SQUASH |
|
CSSR |
CONFEDERACION SUDAMERICANA DE SQUASH |
|
PSA |
PROFESSIONAL SQUASH ASSOCIATION |
|
WISPA |
WOMEN INTERN. SQUASH PLAYER ASSOCIATION |
|
COB |
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO |
|
ODEPA |
ORGANIZAÇÃO DEPORTIVA PANAMERICANA |