RANKINGS

INTERNACIONAL

MasculinO JUNHO 2002

PSA

Para ver o ranking completo clique aqui

Pos Jogador País Bandeira Total Torneios Média Ant

 

1 PETER NICOL ENG 8537.500 7 1067.188 1
2 DAVID PALMER AUS 7037.500 6 879.688 2
3 é JOHN WHITE SCO 6436.250 9 804.531 4
4 ê JONATHON POWER CAN 4943.750 7 617.969 3
5 é THIERRY LINCOU FRA 4795.000 8 599.375 6
6 ê STEWART BOSWELL AUS 4050.000 8 506.250 5
7 ANTHONY RICKETTS AUS 3427.500 8 428.438 7
8 KARIM DARWISH EGY 2857.500 9 357.188 8
9 é ONG BENG HEE MAS 2787.500 7 348.438 10
10 ê LEE BEACHILL ENG 2528.750 8 316.094 9
11 é JOSEPH KNEIPP AUS 2215.000 9 276.875 12
12= é SIMON PARKE ENG 1822.500 10 227.813 13
12= é MARTIN HEATH SCO 1822.500 9 227.813 15
14= é ALEX GOUGH WAL 1688.750 10 211.094 17
14= MARK CHALONER ENG 1688.750 7 211.094 14
16 é GREGORY GAULTIER FRA 1647.500 10 205.938 18
17 ê MANSOOR ZAMAN PAK 1631.250 9 203.906 11
18 é NICK TAYLOR ENG 1616.250 9 202.031 22
19 GRAHAM RYDING CAN 1585.000 10 198.125 19
20 é AMR SHABANA EGY 1571.250 10 196.406 23
   

 

 

 

 

FemininO JUNHO 2003

WISPA

Para ver o ranking completo clique aqui

 

Pos Jogadora País Bandeira Total Comp Média Ant
 

 

1 é NATALIE POHRER USA 11561.000 9 1445.125 2
2 ê CAROL OWENS NZL 10752.500 6 1344.063 1
3 é RACHAEL GRINHAM AUS 7267.000 10 854.941 4
4 ê LINDA CHARMAN ENG 6649.500 8 831.188 3
5 é VANESSA ATKINSON NED 6197.500 10 729.118 6
6 ê TANIA BAILEY ENG 5175.750 7 646.969 5
7 REBECCA MACREE ENG 5273.500 10 620.412 7
8 NATALIE GRINHAM AUS 4607.500 9 575.938 8
9 é JENNY TRANFIELD ENG 3518.000 9 439.750 10
10 é FIONA GEAVES ENG 3715.250 10 437.088 11
11 ê CASSIE JACKMAN ENG 3491.500 7 436.438 9
12 é OMNEYA ABDEL KAWY EGY 3647.250 11 405.250 13
13 ê STEPHANIE BRIND ENG 3225.250 9 403.156 12
14 VICKY BOTWRIGHT ENG 3764.500 12 396.263 14
15 é ISABELLE STOEHR FRA 2379.250 10 279.912 18
16 é SHELLEY KITCHEN NZL 2277.000 10 267.882 17
17 ê PAMELA NIMMO SCO 1974.750 7 246.844 15
18 é REBECCA CHIU HKG 2195.250 11 243.917 20
19 MADELINE PERRY IRL 1948.750 9 243.594 19
20 é SHARON WEE MAS 2114.250 11 234.917 23
 

 

BRASIL NA PSA

Fonte: PSA

Pos Jogador Total Torneios Média Ant
147 é LUCIANO ALVES BARBOSA (P) 52.000 4 6.500 166
190= é RAFAEL F. ALARCON (P) 20.000 2 2.500 208=
197= é JULIO C SILVA CASEIRO 15.000 4 1.875 198=
 

NACIONAL

Associação Profissional de Squash

 

RANKING BRASILEIRO PROFISSIONAL MASCULINO
27/10/03
      NÚMERO      
POSIÇÃO  NOME  ESTADO TORNEIOS  PONTOS DIVISOR MÉDIA
      DISPUTADOS      
1 Ronivaldo Conceição SP 7 610 6 101,7
2 Rafael Alarcon SP 5 490 6 81,7
3 Luciano Barbosa RS 6 390 6 65
4 Tiago Cabral SP 8 385 6 64,2
5 José Pedro Escobar RJ 8 325 6 54,2
6 Luiz André Couto RJ 8 300 6 50
7 Vinicius Costa RS 8 285 6 47,5
8 Glaucio Novack SP 6 210 6 35
9 Julio Caseiro SP 7 195 6 32,5
10 Conrado Ramos RJ 7 180 6 30
11 Edilson Nunes SP 7 175 6 29,2
12 Felipe Oliveira SP 8 150 6 25
13 Saverio Cristovam SP 6 132,5 6 22,1
14 Joshua McDonald  Canadá 2 65 3 21,7
15 Marcelo Isaias DF 3 85 4 21,3
16 Rogério Silvestre DF 3 82,5 4 20,6
17 Alex Dornellas SP 2 50 3 16,7
17 Manuel Pereira SP 2 50 3 17
19 Junior Christovam SP 6 97,5 6 16,3
19 Eduardo Ruske SP 3 65 4 16,3
21 Tommer Koteck SP 4 72,5 5 14,5
22 Rodrigo Silvestre GO  2 42,5 3 14,2
23 Leonardo Oliveira MG 1 35 3 11,7
23 Daniel Bellizzi RJ 1 35 3 11,7
23 Daniel Borges  MG 1 35 3 11,7
26 Renato Neto GO 2 32,5 3 10,8
27 Mauro Maes   PR  2 30 3 10
27 Eduardo Rubira SP 3 40 4 10
27 Esteban Casarino Paraguay 1 30 3 10
30 André Moura DF 2 25 3 8
30 André Sá DF 2 25 3 8
32 Fabio Cechin  RS  2 22,5 3 7,5
32 Sergio Castro SP 2 22,5 3 7,5
34 Marcelo Roriz DF 1 17,5 3 5,8
34 Alexandre Rodrigues SP 1 17,5 3 5,8
34 Ricardo Badari SP 1 17,5 3 5,8
34 Renato Meirelles MG 1 17,5 3 5,8
34 Luis Felipe Candiota RJ 1 17,5 3 5,8
39 Cacibo Bufara PR 1 15 3 5
39 Luis Clementi SP 1 15 3 5
39 Arnaldo Lima SP 1 15 3 5
39 Roberto Sciência SP 1 15 3 5
39 Jaime Arias Chile 1 15 3 5
39 Jair Soares PR 1 15 3 5
39 Jaime Xavier SP 1 15 3 5
39 Roberto Nascimento GO 1 15 3 5
47 Tomas Foster SP 1 7,5 3 2,5
47 Arnaldo Vasconcellos MS 1 7,5 3 2,5
47 Jair Galvão SC 1 7,5 3 2,5
47 Gabriel Ferraroni SP 1 7,5 3 2,5
47 Walter Meyer SP 1 7,5 3 2,5
47 José Roberto SP 1 7,5 3 2,5
OBS: Atletas / Wild Card 2003          

 

FEMININO

  Nome Estado Pontos Média
1 Karen Redfern São Paulo 930,00 132,86
2 Elisangela Souza São Paulo 511,50 73,07
3 Alessandra Bello Paraná 396,50 56,64
4 Patricia Pamplona Rio de Janeiro 344,50 49,21
5 Rita Berlim São Paulo 204,25 29,18
6 Thaisa Serafini Rio Grande do Sul 192,50 27,50
7 Paula Toledo Minas Gerais 171,25 24,46
8 Tatiana Borges São Paulo 159,26 22,75
9 Aline Laginestra São Paulo 145,75 20,82
10 Cristina Pontes Brasília 137,25 19,61
11 Gabriela Lazarini São Paulo 100,76 14,39
11 Noemi Bogas São Paulo 100,76 14,39
13 Marcia Pessoa Rio de Janeiro 98,75 14,11
14 Ana Luiza Abrão Goias 81,25 11,61
15 Adriana Castanho São Paulo 71,50 10,21
15 Paula Abib São Paulo 71,50 10,21
17 Nathália Cury Coelho Goias 58,50 8,36
18 Sonia Iantas São Paulo 56,88 8,13
19 Lara Feu Minas Gerais 45,50 6,50
19 Monica Pinto Brasilia 45,50 6,50
21 Roberta Carvalho Rio de Janeiro 22,75 3,25
22 Daniela Meneghetti São Paulo 21,13 3,02
22 Denise Pastore São Paulo 21,13 3,02

 

REGIONAIS

ESPÍRITO SANTO PARANÁ RIO DE JANEIRO
SANTA CATARINA RIO G. DO NORTE BRASÍLIA

Enviem o Ranking de seu estado que nós publicaremos