RESULTADOS 2003
APS
|
2º Etapa do Circuito Profissional Brasileiro de Squash - Graciosa Open de Squash 2003 |
| 1ª | R.Conceição - SP | X | J.Cristovam - SP | (15/02) (15/06) (15/03) |
| E.Nunes - SP | X | E.Rubira - SP | (15/02) (15/09) (15/04) | |
| R | J.P.Escobar - RJ | X | T.Koteck - SP | (15/07) (15/09) (15/13) |
| O | G.Novack - SP | X | S.Cristovam - SP | (08/15) (15/05) (15/07) (15/12) |
| D | E.Casarino - Py | X | J.Caserio - SP | (15/05) (15/06) (15/13) |
| A | L.A Couto - RJ | X | M.Maes - PR | (15/06) (15/11) (15/08) |
| D | V.Costa - RS | X | F.Oliveira - SP | (15/05) (15/09) (15/07) |
| A | T.Cabral - SP | X | C.Bufara - PR | (15/11) (15/12) (15/02) |
| Quartas de Final | ||||
| R.Conceição - SP | X | E.Nunes - SP | (15/06) (15/06) (15/05) | |
| J.P.Escobar - RJ | X | G.Novack - SP | (15/13) (11/15) (15/08) (07/15) (15/11) | |
| E.Casarino - Py | X | L.A Couto - RJ | (15/12) (11/15) (08/15) (16/17) | |
| V.Costa - RS | X | T.Cabral - SP | (15/08) (15/11) (02/15) (12/15) (13/15) | |
| Semi Finais | ||||
| R.Conceição - SP | X | J.P.Escobar - RJ | (17/15) (15/09) (15/08) | |
| L.A Couto - RJ | X | T.Cabral - SP | (15/08) (15/05) (13/15) (10/15) (04/15) | |
| FINAL | ||||
| R.Conceição - SP | X | T.Cabral - SP | (15/08) (15/05) (15/03) | |
| Copa Gilberto Amaral de Squash 2003 | ||
| Masculina | Campeão | Vice-campeão |
| 1ª Classe | Marcelo Isaías | André Sá |
| 2ª Classe | Ricardo Carneiro | Gabriel Oliveira |
| 3ª Classe | Murilo Mori | Paulo Lopes |
| 4ª Classe | Marcelo Xavier | Jefferson Campos |
| 5ª Classe | Cláudio de Paula | Toninho Crozara |
| Iniciantes | Rogério Félix | Luciano Miziara |
| Master A | Nelson Neto | Aninho Irachande |
| Master B | Frank Eggmann | Carlos Ramos |
| Master C | Cláudio de Paula | Giovanni Coelho |
| Juvenil | Campeão | Vice-campeão |
| 13 anos | Leandro Isaías | Gabriel Damasceno |
| 15 anos | Alexandre Lins | Leandro Isaías |
| 19 anos | André Moura | Rhaniéric Silva |
| Feminina | Campeã | Vice-campeã |
| 1ª Classe | Renata Oliveira | Mônica Pinto |
| 2ª Classe | Maria Catarina Cattapreta | Priscila Casteliano |
| 3ª Classe | Vicky Eggmann | Gabriela Novaes |
| 4ª Classe | Débora Aboudib | Tatiana Nunes |
| Iniciantes | Débora Aboudib | Tatiana Nunes |
| 8ª Copa AJA de Squash | ||
| Masculina | Campeão | Vice-campeão |
| 1ª Classe | André Moura | Marco Demartini |
| 2ª Classe | Arnaldo Vieira Neto | Gabriel Oliveira |
| 3ª Classe | Gabriel Oliveira | André Vilarim |
| 4ª Classe | Cláudio Zanon | Marcelo Xavier |
| 5ª Classe | Daniel Mendonça | João Pedro Câmara |
| Iniciantes | Paulo Baeta | Gustavo Campos |
| Master A | Aninho Irachande | Rodolfo Jr. |
| Master B | Ricardo Minikovski (TO) | Paulo Milani |
| Master C | Denilson Coelho | Toninho Crozara |
| Juvenil | Campeão | Vice-campeão |
| 13 anos | Leandro Isaías | Gabriel Damasceno |
| 19 anos | André Moura | Rhaniéric Silva |
| Feminina | Campeã | Vice-campeã |
| 1ª Classe | Monica Pinto | Renata Oliveira |
| 3ª Classe | Gabriela Novaes | Ana Luiza |
| 4ª Classe | depende de confirmação da organização | |
| Iniciantes | depende de confirmação da organização | |
Fonte: MoriSquash
| 2ª Copa Cia Athlética de Squash | ||
| Masculina | Campeão | Vice-campeão |
| 1ª Classe | Bruno Bolzan | Marcelo Isaías |
| 2ª Classe | Ricardo Carneiro | Arnaldo Vieira Neto |
| 3ª Classe | Gabriel Oliveira | Humberto Silva |
| 4ª Classe | Marcelo Xavier | Cláudio Zanon |
| 5ª Classe | Felipe Ferreira | Cláudio de Paula |
| Iniciantes | André Bomtempo | Leonardo Barbosa |
| Master A | Mauro Loch | Arnaldo Vieira Neto |
| Master B | Paulo Milani | Fábio Andrade |
| Master C | Cláudio de Paula | Denílson Coelho |
| Juvenil | Campeão | Vice-campeão |
| 11 anos | Lucas Carniello | Luiz Felipe Nunes |
| 13 anos | Gabriel Damasceno | Rodrigo Cotrim |
| 19 anos | Rhaniéric Silva | André Moura |
| Feminina | Campeã | Vice-campeã |
| 1ª Classe | Cristina Pontes | Mônica Pinto |
| 2ª Classe | Priscila Casteliano | Mariana Oliveira |
| 4ª Classe | Cláudia Carvalho | Adriana Brant |
| Iniciantes | Stefanie Steckelberg | Ana Cecília |
| PARK SHOPPING SQUASH SHOW 2003 | ||
| Masculina | Campeão | Vice-campeão |
| Profissional | Rafael Alarcon (SP) | Ronivaldo Conceição (SP) |
| 1ª Classe | Rodrigo Silvestre (GO) | Marcelo Isaías (DF) |
| 2ª Classe | Rhaniéric Silva (DF) | Ricardo Carneiro (DF) |
| 3ª Classe | Ricardo Carneiro (DF) | Paulo Lopes (DF) |
| 4ª Classe | Fernando Nogueira (DF) | Bruno Borges (GO) |
| 5ª Classe | Felipe Ferreira (DF) | Daniel Mendonça (DF) |
| Iniciantes | Marcos Aurélio | Pedro Frade |
| Master A | Nelson Neto | Alexandre Magno |
| Master B | Rodolfo Jr. | Carlos Ramos |
| Master C | Toninho Crozara | Cláudio de Paula |
| Juvenil | Campeão | Vice-campeão |
| 11 anos | Lucas Carnielo | Gabriel Ramos |
| 13 anos | Leandro Isaías | Gabriel Damasceno |
| 19 anos | Será disputada entre André Moura e Rhaniéric Silva | |
| Feminina | Campeã | Vice-campeã |
| Profissional | Alessandra Bello (PR) | Thaísa Serafini (RS) |
| 1ª Classe | Cristina Pontes (DF) | Paula Abib (SP) |
| 2ª Classe | Kiki Lemos | Priscila Casteliano |
| 3ª Classe | Vicky Eggmann | Gabriela Novaes |
| 4ª Classe | Cláudia Ramalho | Silvana Albuquerque |
| Iniciantes | Tatiana Lemos | Juliana Silva |
Fonte: MoriSquash
| 6ª COPA HEADWAY DE SQUASH - aGOSTO 2003 | ||
| Masculina | Campeão | Vice-campeão |
| 1ª Classe | Rogério Silvestre | André Sá |
| 2ª Classe | Rhaniéric Silva | Valdeir Santos (GO) |
| 3ª Classe | Ricardo Carneiro | Gabriel Oliveira |
| 4ª Classe | Ricardo Silveira | Cláudio Zanon |
| 5ª Classe | Daniel Mendonça | Cláudio de Paula |
| Iniciantes | Leandro Isaías | Marcelo Oliveira |
| Master A | Heraldo Conceição | Rodolfo Júnior |
| Master B | Carlos Ramos | Paulo Milani |
| Master C | Volnei Santos | Denílson Coelho |
| Juvenil | Campeão | Vice-campeão |
| 11 anos | Rodrigo Dusi | Lucas Carnielo |
| 13 anos | Gabriel Damasceno | Estevam Cabral |
| 19 anos | André Moura | Rhaniéric Silva |
| Feminina | Campeã | Vice-campeã |
| 1ª Classe | Cris Pontes | Monica Pinto |
| 2ª Classe | Catarina Cattapreta | Priscila Casteliano |
| 3ª Classe | Ceiça Prudente | Renata Dusi |
| 4ª Classe | Flávia Fayet | Renata Dusi |
| Iniciantes | Isabela Manara | Claudia Carvalho |
| 7ª AJA de Squash - 2003 | ||
| Masculina | Campeão | Vice-campeão |
| 1ª Classe | André Sá | Marcelo Isaías |
| 2ª Classe | Rhaniéric Silva | Marcelo Maciel |
| 3ª Classe | Humberto Silva | Ricardo Carneiro |
| 4ª Classe | Gabriel Oliveira | Fernando Nogueira |
| 5ª Classe | Cláudio Zanon | Gabriel Sasse |
| Iniciantes | Guilherme Machado | Cristiano Castro |
| Master A | Nelson Neto | Fernando Melo |
| Master B | Rodolfo Jr. | Paulo Milani |
| Master C | Denílson Coelho | Antonio Crozara |
| Juvenil | Campeão | Vice-campeão |
| 11 anos | Vítor Isaías | Matheus Junqueira |
| 13 anos | Leandro Isaías | Gabriel Damasceno |
| 19 anos | André Moura | Rhaniéric Silva |
| Feminina | Campeã | Vice-campeã |
| 1ª Classe | Cristina Pontes | Renata Oliveira |
| 2ª Classe | Priscila Casteliano | Mariana Oliveira |
| 4ª Classe | Ana Luiza | Silvana Lins |
| Iniciantes | Ana Luiza | Luciana Lins |
| 1ª Copa Amor de Pé de Squash | ||
| Masculina | Campeão | Vice-campeão |
| Profissional | Rafael Alarcon (SP) | Ronivaldo Conceição (SP) |
| 1ª Classe | Marcelo Isaías | André Sá |
| 2ª Classe | Guilherme Castro (GO) | Marcelo Maciel (DF) |
| 3ª Classe | Arnaldo Vieira Neto | Henrique Garrido |
| 4ª Classe | Gabriel Oliveira | Jeferson Campos |
| 5ª Classe | Gabriel Sasse | Felipe Ferreira |
| Iniciantes | Henrique Cavadas | Luiz Cláudio Teixeira |
| Master A | Luiz Fernando Coelho (GO) | Aninho Irachande (DF) |
| Master B | Rodolfo Jr. | Arnaldo Vieira Neto |
| Master C | Denílson Coelho | Luiz Cláudio Teixeira |
| Juvenil | Campeão | Vice-campeão |
| 11 anos | Flavio Macedo | Gabriel Isaías |
| 13 anos | Rodrigo Coelho (GO) | Leandro Isaías (DF) |
| 19 anos | Guilherme Castro (GO) | Rhaniéric Silva (DF) |
| Feminina | Campeã | Vice-campeã |
| 1ª Classe | Cristina Pontes | Mônica Pinto |
| 2ª Classe | Mariana Oliveira | Priscila Casteliano |
| 3ª Classe | Mariana Oliveira (DF) | Bianka Manzi (GO) |
| 4ª Classe | Virgínia (GO) | Marcela |
| Iniciantes | Virgínia (GO) | Marcela |
Fonte: MoriSquash
| COPA MÁRIO DE OLIVEIRA DE SQUASH 2003 | ||
| Masculina | Campeão | Vice-campeão |
| 1ª Classe | Marcelo Isaías (DF) | Bruno Bolzan (ES) |
| 2ª Classe | André Moura | Rhaniéric Silva |
| 3ª Classe | Arnaldo Vieira Neto | Humberto Silva |
| 4ª Classe | Murilo Mori | André Vilarim |
| 5ª Classe | Cláudio Zanon | Fábio Andrade |
| Iniciantes | Giovani Coelho | Rodrigo Capdeville |
| Master A | Nelson Neto | Fernando Melo |
| Master B | Arnaldo Vieira Neto | Rodolfo Jr. |
| Master C | Cláudio de Paula | Fábio Andrade |
| Juvenil | Campeão | Vice-campeão |
| 11 anos | Rodrigo Dusi | Lucas Carniello |
| 13 anos | Gabriel Damasceno | Estevam Guimarães |
| 19 anos | André Moura | Rhaniéric Silva |
| Feminina | Campeã | Vice-campeã |
| 1ª Classe | Cristina Pontes | Mônica Pinto |
| 2ª Classe | Priscila Casteliano | Carol Rocha |
| 3ª Classe | Vicky Eggmann | Adriana Michelle |
| 4ª Classe | Grazielli Machado | Luciana Machado |
| Iniciantes | Gabriela Manara | Laís Santillo |
| COPA BRASÍLIA DE SQUASH 2003 | ||
| Masculina | Campeão | Vice-campeão |
| 1ª Classe | Mário de Oliveira (DF) | Betinho Nascimento (GO) |
| 2ª Classe | André Moura | Rhaniéric Silva |
| 3ª Classe | Marcelo Maciel | Humberto Silva |
| 4ª Classe | Murilo Mori | André Vilarim |
| 5ª Classe | Agnaldo Dantas | Esdras Esnarriaga |
| Iniciantes | Davi Navarro | Denílson Coelho |
| Master A | Heraldo Conceição | Fernando Melo |
| Master B | Arnaldo Vieira Neto | José Batista Caputo |
| Master C | Cláudio de Paula | Fábio Crepory |
| Juvenil | Campeão | Vice-campeão |
| 11 anos | Gabriel Damasceno | Lucas Carniello |
| 13 anos | Leandro Isaías | Gabriel Damasceno |
| 19 anos | André Moura | Rhaniéric Silva |
| Feminina | Campeã | Vice-campeã |
| 1ª Classe | Cristina Pontes (DF) | Mônica Pinto (DF) |
| 2ª Classe | Renata Oliveira | Priscila Casteliano |
| 3ª Classe | Carol Rocha | Adriana Michelle |
| 4ª Classe | Vicky Eggmann | Marcela Mendes Ferreira |
| Iniciantes | Luciana Lins | Silvana Lins |
| 2ª COPA IDEA DE SQUASH | ||
| Masculina | Campeão | Vice-campeão |
| 1ª Classe | Rogério Silvestre | Heraldo Conceição |
| 2ª Classe | André Moura | Ricardo Morais |
| 3ª Classe | Marcelo Maciel | Henrique Garrido |
| 4ª Classe | André Vilarim | Murilo Mori |
| 5ª Classe | Renato Porto | Marcelo Xavier |
| Iniciantes | Phelipe Matias | Rudy Ferraz |
| Master A | Fernando Melo | Aninho Irachande |
| Master B | José Batista Caputo | Paulo Milani |
| Master C | Carlos Henrique | Fábio Andrade |
| Juvenil | Campeão | Vice-campeão |
| 11 anos | Gabriel Damasceno | João Marcelo Lima |
| 13 anos | Leandro Isaías | Marcelo Oliveira |
| 19 anos | André Moura | Rhaniéric Silva |
| Feminina | Campeã | Vice-campeã |
| 1ª Classe | Cristina Pontes | Renata Oliveira |
| 2ª Classe | Renata Oliveira | Priscila Casteliano |
| 3ª Classe | Mariana Faria Oliveira | Bianka Manzi (GO) |
| Iniciantes | Thatiane Barros | Marcela |
| COPA BOX 16 DE SQUASH | ||
| Masculina | Campeão | Vice-campeão |
| 1ª Classe | Rogério Silvestre | Betinho Nascimento (GO) |
| 2ª Classe | Alan Mendes | Juca Bonilla |
| 3ª Classe | Rhaniéric Silva | Marcelo Maciel |
| 4ª Classe | Marcelo Maciel | Murilo Mori |
| 5ª Classe | Jeferson Campos | Cláudio Zanon |
| Iniciantes | André Ramos | Henrique Cavadas |
| Master A | Heraldo Conceição | Fernando Melo |
| Master B | José Batista Caputo | Carlos Ramos |
| Master C | Cláudio de Paula | Henrique Cavadas |
| Juvenil | Campeão | Vice-campeão |
| 11 anos | Gabriel Damasceno | João Marcelo Lima |
| 13 anos | Marcelo Oliveira | Leandro Isaías |
| Feminina | Campeã | Vice-campeã |
| 1ª Classe | Cristina Pontes | Mônica Pinto |
| 2ª Classe | Renata Oliveira | Priscila Casteliano |
| 3ª Classe | Maria Catarina Catta Preta | Adriana Michelle |
| 4ª Classe | Adriana Michelle | Bianka Manzi (GO) |
| Iniciantes | Luciana Machado | Marcela Ferreira |
| 1ª Copa Royal Morisquash.com | ||
| Masculina | Campeão | Vice-campeão |
| 1ª Classe | Vinicius Costa (RS) | Eduardo Ruske Pereira (SP) |
| 2ª Classe | Marco Demartini (DF) | Alan Mendes (DF) |
| 3ª Classe | Henrique Garrido (DF) | Aninho Irachande (DF) |
| 4ª Classe | Murilo Mori (DF) | Paulo Lopes (SP) |
| 5ª Classe | Raphael Costa (DF) | Frank Eggmann (Suíça) |
| Iniciantes | Cláudio de Paula (DF) | Celso Ávila (DF) |
| Master A | Nelson Neto (DF) | Fernando Melo (DF) |
| Master B | Aninho Irachande (DF) | Arnaldo Vieira Neto (DF) |
| Master C | Fábio Andrade (DF) | Henrique Cavadas (DF) |
| Juvenil | Campeão | Vice-campeão |
| 10 anos | Flávio Luiz (DF) | Gabriel Ramos (DF) |
| 13 anos | Alexandre Lins (DF) | Leandro Isaías (DF) |
| 19 anos | Eduardo Ruske Pereira (SP) | André Moura (DF) |
| Feminina | Campeã | Vice-campeã |
| 1ª Classe | Cristina Pontes (DF) | Mônica Pinto (DF) |
| 2ª Classe | Priscila Casteliano (DF) | Maria Catarina Cattapreta (DF) |
| 3ª Classe | Carol Rocha (DF) | Adriana Michelle (DF) |
| Iniciantes | Vicky Eggmann (Suíça) | Helena Minikovski (TO) |